当前位置: 首页 / 招生动态
开元游戏大厅网站近两年专升本录取分数线及学费标准
发布时间:2024-04-22浏览量:54410
序号 招生代码 专业名称 2024年校荐生计划 2023年校荐生计划 2023年最低录取分 2022年校荐生计划 2022年最低录取分 2024年学费标准
1 101101 护理学 280 300 241 300 245 25800
2 040106 学前教育 200 250 275 250 284 25800
3 080901 计算机科学与技术 150 150 251 150 238 24800
4 080202 机械设计制造及其自动化 150 150 223 150 213 24800
5 080910T 数据科学与大数据技术 100 150 243 150 227 24800
6 120801 电子商务 100 80 247 110 239 23800
7 081901 船舶与海洋工程 95 100 148 100 173 22800
8 120204 财务管理 90 100 248 100 253 24800
9 080601 电气工程及其自动化 80 80 232 80 226 23800
10 081001 土木工程 80 100 234 100 227 22800
11 130402 绘画 80 80 208 80 216 25800
12 101005 康复治疗学 70 50 270 50 268 23800
13 130503 环境设计 65 50 213 50 226 26800
14 080207 车辆工程 60 60 198 60 192 23800
15 120103 工程管理 60 60 252 60 243 22800
16 120601 物流管理 60 50 224 50 218 23800
17 120205 国际商务 55 60 247 60 250 22800
18 020401 国际经济与贸易 50 50 183 50 201 22800
19 080701 电子信息工程 50 80 232 80 223 22800
20 120105 工程造价 50 60 256 60 250 23800
21 120902 酒店管理 45 30 234 50 223 22800
22 120202 市场营销 40 80 251 100 241 22800
23 130310 动画 40 40 204 40 214 25800
24 130508 数字媒体艺术 40 50 215 50 222 25800
25 050262 商务英语 30 50 228 50 249 22800
26 120203K 会计学 30 30 257 未招生 未招生 24800
27 130311T 影视摄影与制作 30 30 204 50 206 25800
28 130502 视觉传达设计 30 30 216 未招生 未招生 25800
29 130208TK 航空服务艺术与管理 30 30 164 未招生 未招生 28800
Baidu
sogou